Wkładka
Dane techniczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Ruchoma cewka (dynamiczna) “PRAWDZIWY STEREO ” System generatora |
||||
Leczenie kriogeniczne | Temperatura: -196 ℃ (-320оF) | ||||
|
X: 6N Kryształowa miedź φ 0,035 mm GS: Złoto - Srebro φ 0,035 mm |
||||
Napięcie wyjściowe | 0,24 mV (3,54 cm / s, 1 kHz) | ||||
Odpowiedź częstotliwościowa ±1dB |
10 Hz - 100 kHz 20 Hz - 20 kHz |
||||
Separacja kanałów | > 30dB 〔 1kHz 〕 | ||||
Saldo kanałów | < 0,5dB 〔 1kHz 〕 | ||||
Zalecana siła śledzenia | 2,0 gm 〔 20 ಾC-25 阿C 〕 | ||||
Zakres siły śledzenia | 1,7 gm - 2,5 gm | ||||
Śledzenie | >60 μm / 2,0 gm | ||||
|
15 × 10-6 cm / dyn 12 × 10-6 cm / dyn |
||||
Impedancja wewnętrzna | X: 4,0 Ω GS: 24,0 Ω | ||||
Impedancja obciążenia | > 100Ω | ||||
Materiał wspornikowy | C-1000 Węgiel φ0,30 mm | ||||
Rysik | Solid Diamond Micro Ridge □ 0,1 mm | ||||
Kontakt Promień, czas życia | 3μm × 60μm, 2000Hour / 2.0gm | ||||
Terminale wyjściowe | φ1,25 mm K18 Stałe złoto 〔OOŚ 〕 | ||||
Tablica terminalowa | Złożona płyta węglowa | ||||
Wymiary | 16,8 mm (W) × 25,0 mm (L) × 16,5 mm (H) | ||||
Waga netto | 7,9 gm (wstępnie zamontowany TB2), 9,1 gm (SB2) |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie