Kondycjoner sieciowy
Zapytaj - szybko odpowiadamy
| Typ / Konstrukcja | Kondycjoner sieciowy z blokerem DC |
| Ilość gniazd | Typu Schuko (230V – 240V): 4 przełączalne 4 nieprzełączalne 4 grupy (2 gniazda każda): Przełączalne: I (maks 3A) źródła cyfrowe [DC Bloker] II (maks 1A) źródła dźwięku Nieprzełączalne: III (maks 5A) przedwzmacniacze / akcesoria [DC Bloker] IV (maks 5A) wzmacniacze mocy [DC Bloker] Porty USB-A (zasilanie liniowe): x 2 (5V) |
| Maks. całkowite obciążenie | 14A, 3220W (łącznie dla wszystkich gniazd i portów USB) Dla każdej grupy: Grupa I (maks 3A) Grupa II (maks 1A) Grupa III (maks 5A) Grupa IV (maks 5A) Porty USB: 2.1A (łącznie) |
| Filtr szumów | -10dB ~ 55dB (2 - 100MHz) |
| Maks. prąd impulsu | 4500A [8/20µs – jednorazowo] |
| Maks. skok napięcia | 3000V [10ma] |
| Maks. napięcie progowe | 775V [8/20µs] |
| Maks. absorpcja energii | 140J [10/1000µs] |
| Blokowanie przychodzącego prądu stałego | Do 12000mV (12V) |
| Funkcje / wyposażenie | Ochrona przed przepięciami Ochrona przed przeciążeniem Detektor fazy z przełącznikiem polaryzacji Analogowy wskaźnik napięcia (dokładność ±5%) Cyfrowy wskaźnik napięcia/ampera/wata (dokładność ±3%) Ładowanie USB Przewód zasilający Schuko-IEC C13 (1.5 m) |
| Zasilanie / zużycie energii | 230V 50/60Hz 2.0W (WYŁĄCZONY - bez podłączonych zewnętrznych urządzeń) 3.5W (WŁĄCZONY - bez podłączonych zewnętrznych urządzeń) |
| Wymiary (W x S x G) | 13 x 18 x 44 cm (z nóżkami) |
| Waga | 7.1 kg / szt. |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie