Interkonekt analogowy
Theta IC RCA | Theta IC XLR | |
Typ kabla | Coaxial | Podwójna geometria osiowa |
Przewodniki | Miedź OCC (Ohno Continuous Cast) | Miedź OCC (Ohno Continuous Cast) |
Ekran | Pleciony ekran z czystej miedzi | 100% pokrycie ekranem foliowym |
Dielektryk | Fluorocarbon | Fluorocarbon |
Złącza | Pozłacane styki mosiężne, niklowane wykończenie błyszczące | Pozłacane styki mosiężne, matowe wykończenie niklowe |
Przekrój | 16 | 16 |
Technologia | PZM | |
Kondycjonowanie KPIP v2 | 4 dni | 4 dni |
Długość standardowa | 1 metr | 1 metr |
Kolor | czarny Flex | czarny Flex |
Zapewnienie bezpieczeństwa | Testy ciągłości i polaryzacji wykonany przez dwóch techników HiPOT testuje przebicie izolacji przy 1200 VAC |
Testy ciągłości i polaryzacji wykonany przez dwóch techników HiPOT testuje przebicie izolacji przy 1200 VAC |