Przedwzmacniacz
Główne cechy:
Dane techniczne :
SPECYFIKACJA ELEKTRONICZNA:
Liczba kanałów | 2 |
Maksymalne napięcie wyjściowe (zrównoważone/niezbalansowane) | 16 V RMS / 8 V RMS |
Czułość Phono | 4,5 mV |
Stosunek sygnału do szumu | 82 dB |
Wzmocnienie napięcia | Możliwość wyboru 40dB, 46dB, 52dB, 58dB lub 64dB |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne | 0,005% |
Wysokość poziomu czułości (zrównoważony/niezbalansowany) | 900 mV / 450 mV |
Stosunek sygnału do szumu (High level) | 100 dB |
Wzmocnienie napięcia | 15dB |
Impedancja wejściowa (zrównoważona/niezbalansowana) | 44K ohm, 22K ohm |
Pasmo przenoszenia | +0, -0.5dB from 20Hz to 20kHz+0, -3dB from 15Hz to 100kHz |
Czułość Phono | 0,45 mV |
Stosunek sygnału do szumu (Moving coil) | 80dB |
Wzmocnienie napięcia (Moving coil) | Możliwość wyboru 40dB, 46dB, 52dB, 58dB lub 64dB |
POŁĄCZENIA:
Zbalansowane wejście | 3 |
Niezbalansowane wejście | 4 |
Phono input MC | Do 2 (urządzenie posiada 2 wejścia Phono; każde z nich może zostać skonfigurowane przez użytkownika jako MM lub MC) |
Phono input MM | Do 2 (urządzenie posiada 2 wejścia Phono; każde z nich może zostać skonfigurowane przez użytkownika jako MM lub MC) |
Możliwość rozbudowy cyfrowego modułu audio | Tak: DA2 |
Cyfrowe wejście koncentryczne | 2 |
Cyfrowe wejście optyczne | 2 |
Wejście cyfrowe MCT | 1 |
Cyfrowe wejście USB | 1 |
Wejście HDMI (ARC) | 1 |
Wejście cyfrowe AES/EBU | 0 |
Zbalansowane, stałe wyjście | 0 |
Zbalansowane, zmienne wyjście | 3 |
Niezbalansowane, stałe wyjście | 0 |
Niezbalansowane wyjście zmienne | 3 |
Wyjście słuchawkowe | 1/4" High Drive with Headphone Crossfeed Director (HXD®) |
Dopasowanie poziomu wejściowego | Tak, +/- 6dB |
Home Theater PassThru | Tak |
Niesymetryczny typ złącza analogowego | Wysokiej jakości, pozłacany, solidny mosiądz |
Port serwisowy | 1 |
Połączenie ethernetowe | 1 |
POZOSTAŁE DANE :
Kontrola tonów | 8-pasmowa (każde pasmo regulowane ± 12dB) |
Wyjście sterowania mocą | 1 główny, 4 wyzwalacz (trigger) |
Obejście tonu i przypisanie wejścia | Tak |
Port danych na tylnym panelu | 6 |
Wejście sterujące RS232 | Tak |
Wejście czujnika podczerwieni na panelu tylnym | Tak |
Zużycie energii (wł.) | 75 Watów |
Mierniki wyjściowe | Tak |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w cm | 44,45 x 19,4 x 41,9 |
Masa urządzenia | 12,5 kg |