Kolumny wolnostojące
Pasmo przenoszenia | 28 Hz – 26 kHz | 26 Hz – 52 kHz | 23 Hz – 52 kHz |
Skuteczność | 92,5 dB/W/m | 91,5 dB/W/m | 91,5 dB/W/m |
Impedancja nominalna | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Moc maksymalna | 450 W | 450 W | 450 W |
Punkty podziału zwrotnicy | 100/350/3000 Hz | 100/350/3000 Hz | 100/350/3000 Hz |
Rodzaj obudowy | 3,5-drożna | 3,5-drożna | 4,5-drożna |
System niskotonowy | 8+6,5”, system izobaryczny | 8+6,5”, system izobaryczny | 8+6,5”, system izobaryczny |
Przetworniki nisko-średniotonowe | 6,5”, włókno węglowe | 6,5”, włókno węglowe | 6,5”, włókno węglowe |
Głośnik średniotonowy (tył) | 3”, papier | ||
Głośnik wysokotonowy | R Evotech | R AMT | R AMT Arreté |
Wymiary w cm (wys. x szer. gł.) | 123,4 x 27,8 x 43,1 | 123,4 x 27,8 x 43,1 | 123,4 x 27,8 x 43,1 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie