Przetwornik DAC
Zapytaj - szybko odpowiadamy
Specyfikacja techniczna:
| Wejście | USB typu C | |
| Formaty | PCM | 44,1/48/88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz |
| DSD | 2,8/3,1/5,6/6,1/11,3/12,3 MHz | |
| DXD | 352,8/384 kHz | |
| Kontrola jakości | Pełny dekoder | |
| DAC | Bit-Perfect DSD i DXD DAC firmy Cirrus Logic | |
| Wyjście słuchawkowe | BAL 4,4 mm/S-BAL 3,5 mm | |
| Moc wyjściowa (RMS) | Zrównoważony | 477 mW przy 32 Ω; 7,2 V przy 600 Ω |
| S-Bal | 300 mW przy 32 Ω; 3,8 V przy 600 Ω | |
| Impedancja wyjściowa | ≤1Ω (≤3,6 Ω z włączonym iEMatch) | |
| SNR | 132dB(A) / 121dB(A) (BAL/S-BAL) | |
| DNR | 108dB(A) / 109dB(A) (BAL/S-BAL) | |
| THD+N | Zrównoważony | ≤0,0025% (600Ω 2V) przy (20-20KHz) |
| S-Bal | ≤0,009% (16 Ω 1,27 V) przy (20–20 kHz) | |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 70 kHz (-3 dB) | |
| Pobór energii | <4W maks. | |
| Wymiary | 65 x 22 x 13,2 mm (2,6 cala x 0,9 cala x 0,5 cala) | |
| Waga | 65,5 g (2,3 uncji) | |
| Okres gwarancji | 12 miesięcy | |
| Po otrzymaniu zaktualizuj swoje urządzenie do najnowszego oprogramowania, aby uzyskać optymalną wydajność. |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
| Warianty kolorystyczne: | Srebrny |