Głośnik instalacyjny
Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] | 48 - 25,000 |
Skuteczność [2,83 V/1 m) [dB] | 89.0 |
Impedancja nominalna [Ω] | 8 |
Maks. SPL [dB] | 112 |
Sugerowana moc wzmacniacza [W] | 40 - 400 |
Częstotliwość podziału [Hz] | 3,000 / 15,000 |
Hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik oferujący wysoką częstotliwośc, Ilość | 1 x 17 x 45 mm |
Hybrydowy moduł wysokotonowy, głośnik wyposażony w membranę dla wysokiej częstotliwości | Wstęgowy |
High frequency driver, Quantity | 1 x 29 mm |
High frequency driver, Diaphragm type | Kopułka |
Przetwornik niskotonowy | 2 x 8" |
Low frequency driver, Diaphragm type | Membrana z włókna drewnianego |
Low frequency passive driver, Quantity | 2 x 10" |
Przetwornik niskotonowy bierny | Membrana z włókna węglowego |
Typ obudowy | Zamknięta zabudowa z podwójnymi pasywnymi radiatorami |
Wejścia | Pojedynczy przewód |
Rekomendowane umiejscowienie | Naścienny Centralny / Soundbar |
Wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.) [mm] | 1,527 x 527 x 110 |
Wymiary otworu montażowego (wys. x szer. x gł.) [mm] | 1,495 x 495 x 103 |
Masa [kg] | 35.0 |
Dołączone akcesoria | Instrukcja obsługi Wycinany szablon Klucz imbusowy 3 mm |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie